Центральна виборча комісія опублікувала результати виборчих перегонів за крісло мера Тисмениці. Міським головою тут став 56-річний Степан Сворак – самовисуванець, безпартійний, пише Репортер.
Він отримав 20,813% голосів, а це – 920 виборців.
Тисменицький р-н, Тисменицька міська рада | Сворак Степан Дмитрович | Самовисування | Громадянин України, народився 10.08.1959 р., освіта вища, безпартійний, Прикарпатський національний університет, Професор кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету, місце проживання: м. Тисмениця, Івано-Франківської обл. |
Сворак Степан Дмитрович | Самовисування | 920 | 22,3953 |
Кучер Іванна Іванівна | політична партія Народний Рух України | 855 | 20,813 |
Галига Ярема Ярославович | Самовисування | 813 | 19,7907 |
Шкрумида Олег Романович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | 540 | 1,3145 |
Данилюк Петро Васильович | Політична партія “Воля” | 432 | 10,5161 |
Мицик Петро Дмитрович | Самовисування | 420 | 10,224 |
Мельниченко Володимир Богданович | Самовисування | 47 | 1,1441 |
Мельник Олег Богданович | Політична партія “Зелені” | 46 | 1,1198 |
Федик Назар Ярославович | Самовисування | 35 | 0,852 |
А яка ваша реакція?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1