Компанія RAI-TV-Net пропонує Вам підключитися до швидкісного Інтернету у Бурштині, Галичі, Галицькому, Косівському та Верховинському районах Івано-Франківської області, а також у Путильському районі Чернівецької області.
Щоб подати заявку на підключення до мережі Інтернет зателефонуйте за телефонами: 096-888-73-58, 066-888-73-58
Вміст
Бурштин – багатоповерхівки:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-30 | 30 мбіт/с | 100 грн./міс. |
Unlim-60 | 60 мбіт/с | 130 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 170 грн./міс. |
Бурштин – приватний сектор:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-30 | 30 мбіт/с | 130 грн./міс. |
Unlim-60 | 60 мбіт/с | 160 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 200 грн./міс. |
Галич-Залуква-Шевченкове – оптоволоконна мережа:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-50 | 50 мбіт/с | 150 грн./міс. |
Unlim-150 | 150 мбіт/с | 170 грн./міс. |
Unlim-300 | 300 мбіт/с | 200 грн./міс. |
Дем’янів:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-50 | 50 мбіт/с | 150 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 200 грн./міс. |
Unlim-200 | 200 мбіт/с | 250 грн./міс. |
Задністрянськ:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-50 | 50 мбіт/с | 220 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 270 грн./міс. |
Unlim-200 | 200 мбіт/с | 320 грн./міс. |
СМТ Верховина, с.Криворівня
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-50 | 50 мбіт/с | 230 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 250 грн./міс. |
Unlim-200 | 200 мбіт/с | 300 грн./міс. |
Верховинський, Косівський і Путильський райони – оптоволоконна мережа:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-50 | 50 мбіт/с | 250 грн./міс. |
Unlim-100 | 100 мбіт/с | 280 грн./міс. |
Unlim-150 | 150 мбіт/с | 330 грн./міс. |
Верховинський, Косівський і Путильський райони – Wi-Fi мережа:
Тариф | Швидкість | Вартість |
Unlim-10 | 10 мбіт/с | 250 грн./міс. |
Unlim-15 | 15 мбіт/с | 280 грн./міс. |
Вартість зовнішньої (“білої”) IP-адреси: 70 грн./міс.
Відновлення користування послугами після призупинення – 80 грн.
А ще у вас є можливість підключити послуги Інтернет ТБ. Переходь за посиланням: https://rai.ua/poslugy/internet-tv
А яка ваша реакція?
+1
7
+1
+1
+1
1
+1
1
+1
22
+1
16