У четвер, 8 жовтня, на засіданні виконкому, головний комунальник міста Михайло Смушакзапропонував великогабаритні та ремонтні відходи викидати за графіком, у спеціально відведених місцях для збору такого сміття, інформує Репортер.
“Ремонтне сміття зможуть викидати лише раз на тиждень, – говорить Смушак. – Так само і листя, наприклад, повинні викидати на визначених майданчиках у визначені дні. Або ж вивозити таке сміття безпосередньо у село Рибне. Наразі ж із цим питанням у нас хаос”.
Перевізникам, які надають послуги з вивезення відходів, пропонують виготовити інформаційні таблички з графіками викидання великогабаритних і ремонтних відходів.
Смушак також пропонує ліпити відповідні наклейки контейнерних майданчиках, та на дошках оголошень у під’їздах житлових будинків, аби інформувати мешканців.
“Ми вже закупили 10 нових контейнерів, ще п’ять закупили раніше”, – сказав Михайло Смушак.
Окрім того за порушення перевізників, які надають послуги з вивезення відходів, пропонують карати штрафами, складати відповідні протоколи.
“У цьому рішенні 62 місця для великогабаритних та ремонтних відходів, – говорить перший заступник міського голови Зіновій Фітель. – А завтра я, наприклад, на вулиці Карпатській, 14, згідно з цим рішенням, винесу та поскладаю сміття. Але ж контейнерів ще немає! То що робитимемо тоді?”
Вадим Войтик запропонував погодити лише окремі пункти у цьому проекті рішень, натомість сам Смушак просив прийняти рішення цілком.
Члени виконкому зазначили, що у Франківську точно з’являться ті, кому такі контейнери ще й заважатимуть. Врешті проект рішення погодили, але запропонували створити ініціативну робочу групу та доопрацювати це питання, додавши пункт про проведення інформаційної роботи.
Графік викидання великогабаритних та ремонтних відходів в місті Івано-Франківську для фізичних осіб:
| № п\п | Адреса місця розташування майданчика для збору негабаритного сміття | Дні викидання |
| 1. | вул. Млинарська, 40 | вівторок |
| 2. | вул. Радіщева, 3г | субота |
| 3. | вул. Паркова, 18 | четвер |
| 4. | вул. Незалежності, 152 | середа |
| 5. | вул. Височана, 20 | середа |
| 6. | вул. Довженка, 14 | понеділок |
| 7. | вул. Довженка, 9а | понеділок |
| 8. | вул. Чорновола, 136 | понеділок |
| 9. | вул. Толстого, 10 | вівторок |
| 10. | вул. Слави Стецько, 4 | вівторок |
| 11. | вул. Гната Хоткевича, 21 | четвер |
| 12. | вул. Надвірнянська, 30 | середа |
| 13. | вул. Гетьмана Мазепи, 183 | понеділок |
| 14. | вул. Академіка Сахарова, 30 | вівторок |
| 15. | вул. Національної Гвардії,18 | вівторок |
| 16. | вул. Гетьмана Мазепи, 162 | понеділок |
| 17. | вул. Медична, 6 | вівторок |
| 18. | вул. Василя Стуса, 9 | субота |
| 19. | вул. Вовчинецька, 198 | субота |
| 20. | вул. Василя Стуса, 45 | субота |
| 21. | вул. Молодіжна, 48 | четвер |
| 22. | вул. Сорохтея, 41 | понеділок |
| 23. | на розі вулиць Богдана Хмельницького -Далека | субота |
| 24. | вул. Івасюка, 24 | четвер |
| 25. | вул. Вовчинецька,184 | четвер |
| 26. | вул. Софії Галечко, 12 | понеділок |
| 27. | вул. Симоненка, 34 | субота |
| 28. | вул. Василя Стуса, 37 | субота |
| 29. | вул. Гетьмана Мазепи, 89 | понеділок |
| 30. | вул. Незалежності, 36 | середа |
| 31. | вул. Сєчєнова, 129 | середа |
| 32. | вул. Декабристів, 52 | середа |
| 33. | вул. Залізнична, 47 | середа |
| 34. | вул. Вовчинецька, 208 | субота |
| 35. | вул. Гвардійська, 3 | понеділок |
| 36. | вул. Гетьмана Мазепи, 167 к.5 | понеділок |
| 37. | вул. Євгена Коновальця, 136В | вівторок |
| 38. | вул. Степана Бандери, 12 | вівторок |
| 39. | вул. Желехівського, 14 | вівторок |
| 40. | вул. Романа Левицького, 11А | вівторок |
| 41. | Набережна ім. ВасиляСтефаника, 32 | вівторок |
| 42. | вул. Тисменицька, 240 | середа |
| 43. | вул. Стефаника, 31 | середа |
| 44. | вул. Київська, 26 | середа |
| 45. | вул. Івасюка, 52 | четвер |
| 46. | вул. Гната Хоткевича, 44А | четвер |
| 47. | вул. Кисілевської, 37 | четвер |
| 48. | вул. Сніжна, 22 | понеділок, середа |
| 49. | вул. Берегова, 32 | вівторок, четвер |
| 50. | вул. Набережна, 28 | вівторок, четвер |
| 51. | вул. Галицька, 59 | вівторок, четвер |
| 52. | вул. Галицька, 111 | понеділок, середа |
| 53. | вул. Гаморака, 26 | вівторок |
| 54. | вул. Галицька, 34 | вівторок, четвер |
| 55. | вул. Карпатська, 14 | понеділок, середа |
| 56. | вул. Пасічна, 20 | субота, середа |
| 57. | вул. Федьковича, 70 | понеділок, четвер |
| 58. | вул. Галицька, 142 | вівторок, четвер |
| 59. | вул. Хіміків, 17 | понеділок, четвер |
| 60. | вул. Хіміків, 4 | четвер, субота |
| 61. | вул. Тролейбусна, 10 | вівторок, четвер |
| 62. | вул. Тролейбусна, 15 | середа, субота |
